| 型号 | HPS-3D160 Pro |
| 结构 | 全固态 |
| 测距方式 | ToF |
| 分辨率 | 160×60 |
| 最小分辨率 | 1cm |
| 视场角 | 76×32° |
| 帧率 | 35Hz/可变 |
| 量程 | 0.25~3m @10%的反射率 0.25~8m @90%的反射率 |
| 精度 | 测量距离:0.25~2m, 测量误差:±2cm; 测量距离:2~8m, 测量误差:±1%测量距离; |
| 强光性能 | 80,000Lux |
| 通讯接口 | LAN、USB、USB-IO、RS-232(可定制) |
| 工作环境温度 | -10~+55℃ |
| 供电电压 | DC 12V~24V |
| 功耗 | 3~5W |
| 重量 | 约110g |
| 尺寸 | 78×40×30 mm(长宽高) |














