| 型号 | HPS-CF4000 | |||||||
| 电源输入 | 电源电压 | 交流电100V~240V 50/60Hz | ||||||
| 最大电流 | 0.1A | |||||||
| 光源类型 | 白光LED | |||||||
| 可连接的传感头数量 | 4个 | |||||||
| 功率 | 典型值10W | |||||||
| 工作环境温度 | 0~+45℃ | |||||||
| 相对湿度 | 20~85%RH(无冷凝) | |||||||
| 重量(不含光纤、传感头)* | 约6kg | |||||||
| 通信接口 | USB x 1 | 测量速率:单通道6.3kHz;双通道1.8kHz USB3.0 | ||||||
| RS-422(复用)x1 | 波特率:9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/ 115200bps/230400bps/460800bps/921600bps 数据长度:8位,停止位长度:1位,奇偶性:无/偶/奇/0/1 |
|||||||
| RS-232(复用)x1 | ||||||||
| RS-485(复用)x1 | ||||||||
| 输入/输出端口 | 差分/单端编码器兼容输入x1 | AB相信号输入 | ||||||
| 同步输入x1 | 光耦隔离 | |||||||
| 同步输出x1 | ||||||||
| 警告输出x4 | ||||||||
| 模拟量输出x4 | 输出电压范围:-10V~+10V | |||||||











